‹ 返回多空决策
🔧 核心通用·带A股选股过滤(核心可用 · 把'去ST/选板块/CODELIKE'那行删掉,美港马加都能跑)
周期:中线用途:只管进单(找买点/选股)(纯多·只做多)
📊 把公式 多空决策 实时算进主散博弈(纯技术函数;选股/筹码特殊函数会标注不支持)
🧩 这个指标拆开看 = 哪些"积木"组合的
② 验量能(量价)成交量/额 VOL — 量在价先——放量证实突破、缩量过滤假信号
搭条件的零件HHV/LLV/REF 等 — 取区间最高最低、引用前N根——搭条件的零件
图上标注买卖点画线/标注 — 在图上画柱、标买卖点、上色提示(只是显示,不是判断逻辑)
⚠️ A股专属(港股/美股/马股/加密都没有)去ST/风险股 — 剔除A股ST风险股
组合思路:用量能验证真假。把几件事叠在一起同时成立,才算一个'信号'——叠得越多看着越细,但也越容易过度拟合。 ⚠️ 这条含 A股专属逻辑(涨停板/龙虎榜/代码板块)——只有大陆A股有这制度,港股、美股、马股、加密统统没有,这部分搬不过去。
📷 指标截图(源图较小,点图可打开原图放大看)

指标公式
AA1:=FORCAST(CLOSE, 3);
AA2:=WMA(AA1, 21 / 2) - WMA(AA1, 34 / 2);
VAR1:=AA2 > REF(AA2, 1) AND AA2 > REF(AA2, 2);
VAR2:=REF(VAR1, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR3:=REF(VAR2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR4:=REF(VAR3, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR5:=REF(VAR4, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR6:=REF(VAR5, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR7:=REF(VAR6, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR8:=REF(VAR7, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR9:=REF(VAR8, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR10:=REF(VAR9, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR11:=REF(VAR10, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR12:=REF(VAR11, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR_SIGNAL:=VAR1 OR VAR2 OR VAR3 OR VAR4 OR VAR5 OR VAR6 OR VAR7 OR VAR8 OR VAR9 OR VAR10 OR VAR11 OR VAR12;
STICKLINE(VAR_SIGNAL, AA2, REF(AA2, 1), 3, 0), COLOR0F33AA;
VAR21:=AA2 < REF(AA2, 1) AND AA2 < REF(AA2, 2);
VAR22:=REF(VAR21, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR23:=REF(VAR22, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR24:=REF(VAR23, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR25:=REF(VAR24, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR26:=REF(VAR25, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR27:=REF(VAR26, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR28:=REF(VAR27, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR29:=REF(VAR28, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR210:=REF(VAR29, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR211:=REF(VAR210, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR212:=REF(VAR211, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR2_SIGNAL:=VAR21 OR VAR22 OR VAR23 OR VAR24 OR VAR25 OR VAR26 OR VAR27 OR VAR28 OR VAR29 OR VAR210 OR VAR211 OR VAR212;
STICKLINE(VAR2_SIGNAL, AA2, REF(AA2, 1), 3, 0), COLORFF3322;
STICKLINE(VAR2_SIGNAL, AA2, REF(AA2, 1), 2, 0), COLORFF6622;
STICKLINE(VAR2_SIGNAL, AA2, REF(AA2, 1), 1, 0), COLORFF9922;
VAR31:=REF(VAR2_SIGNAL, 1) AND VAR1;
DRAWTEXT(VAR31 AND AA2 > REF(AA2, 1), AA2, '看涨'), COLOR0000FF;
VAR32:=REF(VAR_SIGNAL, 1) AND VAR21;
DRAWTEXT(VAR32 AND AA2 < REF(AA2, 1), AA2, '转跌'), COLOR00FF00;
相关文章
多空共振之选股指标公式
通达信多空共振指标公式
通达信多空量能博弈指标公式
通达信多空矩阵共振指标公式
金钻多空操盘主图之选股指标公式
通达信金钻多空操盘主图指标公式
通达信多空拐点捕捉指标公式
通达信多空力量变化指标公式
通达信多空动能共振指标公式
通达信多空趋势仓位指标公式